En545 ISO2531 Klasse C K9 Hersteller von duktilen Eisenrohren in China
EN545 ISO2531 Klasse C K9 Hersteller von duktilen Eisenrohren in China DETAILLIERTE INFORMATIONEN: 1). Material: Sphär;
Basisinformation.
Modell Nr. | DN80-DN2600 |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Dichtungsmaterial | EPDM |
Dichte | Über 7 g/cm3 |
Zugfestigkeit | Über 420 MPa |
Anwendung | Wasserversorgung |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Ertragsstärke | Über 300 MPa |
Malen | Schwarze Bitumenfarbe/Epoxidfarbe |
Zinkbeschichtung | Über 130G/M2 |
Mit Zement ausgekleidet | Portlandzement oder andere Arten |
Größe | DN80-DN2000 |
Länge | 5,7m/6m |
Transportpaket | Holzpaletten, Stahlbänder |
Spezifikation | DN80-DN2000 |
Warenzeichen | HÖREN |
Herkunft | China |
HS-Code | 7303009000 |
Produktionskapazität | 5000-10000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
EN545 ISO2531 Klasse C K9 Hersteller von duktilen Eisenrohren in China
GENAUE INFORMATION:
1). Material: Sphäroguss
2). Größe: DN80-DN2600
3). Norm: ISO2531/EN545/EN598
4). Länge/Stück: 5,7 m/6 m
5). Klasse: K7/k9/Klasse c
6). Verbindungstyp: T-Typ, Flanschtyp, K-Typ
7). Farbe: Schwarze Bitumen-/Epoxidharzfarbe.
8). Zinkbeschichtung: Außen mit Zink besprüht (gemäß ISO8179, nicht weniger als 130 g/m2)
9). Zementauskleidung: Innen mit Zementmörtelauskleidung gemäß ISO4179.
10). Zugfestigkeit: Über 420 MPA
11). Streckgrenze: Über 300 MPA
12). Brinellhärte: Innerhalb von 230HBW
13). Dichte: Über 7 g/cm3
14). Sphäroidisierungsgrad: Grad 1-3
15). Gummidichtungen: SBR/EPDM/Neopren
16). MOQ: 1X40'GP
17). Vorlaufzeit: Unter 1000 Tonnen, 2 Wochen. Über 1000 Tonnen, abhängig von Ihrer Menge.
18). Wir könnten den Test auch bei renommierten Organisationen wie SGS, BV usw. durchführen.
19). Wir haben unsere Produkte nach Italien, Spanien, Syrien, Irak, Philippinen, Singapur usw. geliefert.
EN545/ISO2531 STANDARD FÜR DUKTILE GUSSROHRE FÜR DEN CHEMISCHEN INHALT | |||||||||||||||||
C (%) | Und (%) | S (%) | P (%) | Mn (%) | Mg (%) | Von (%) | GR (%) | ||||||||||
3,5-4,0 | 1,8-2,6 | <0,02 | ≤0,08 | ≤0,4 | ≥0,04 | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
EN545/ISO2531 MECHANISCHER PRÜFSTANDARD FÜR DUKTILE GUSSROHRE | |||||||||||||||||
BRINELL-HÄRTE | DICHTE | ZUGFESTIGKEIT | VERLÄNGERUNG | SPHÄROIDISIERUNGSGRAD | WASSERDRUCK | Zinkmantel | |||||||||||
≤230HBW | ≥7g/cm3 | ≥420 | DN80-DN1000 | DN1100-DN2600 | STUFE 1-3 | 50 kg | ≥130 G/M2 | ||||||||||
10 % | 7 % | ||||||||||||||||
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt